(资料图片仅供参考)
6月5日,截至收盘,鹏华国证2000指数增强C(017893)较前一交易日净值下跌0.01%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9985。
鹏华国证2000指数增强C基金成立于2023年2月21日,最新规模为3.27亿元,基金经理为苏俊杰,其在管基金情况如下所示:
苏俊杰,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华国证2000指数增强A | 017892 | 2023-06-05 | 1.76 | 2.93 | -- |
| 鹏华国证2000指数增强C | 017893 | 2023-06-05 | 1.76 | 2.91 | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 2023-06-05 | 1.25 | -1.11 | 2.89 |
| 鹏华中证500指数A类(LOF) | 160616 | 2023-06-05 | 1.25 | -1.11 | 3.10 |
| 鹏华中证1000指数增强A | 016785 | 2023-06-05 | 1.68 | 0.39 | -- |
| 鹏华中证1000指数增强C | 016786 | 2023-06-05 | 1.67 | 0.35 | -- |
| 鹏华中证500指数增强A | 014344 | 2023-06-05 | 1.17 | -0.76 | 5.22 |
| 鹏华量化先锋混合 | 005632 | 2023-06-05 | 1.21 | -0.41 | 4.46 |
| 鹏华中证500指数增强C | 014345 | 2023-06-05 | 1.16 | -0.80 | 4.81 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 588460 | 2023-06-05 | 1.00 | -0.38 | -- |
| 鹏华沪深300指数A类(LOF) | 160615 | 2023-06-05 | 0.39 | -3.70 | -3.39 |
| 鹏华沪深300指数(LOF)C | 006939 | 2023-06-05 | 0.38 | -3.73 | -3.59 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 2023-06-05 | 0.04 | -4.86 | -4.42 |
| 鹏华沪深300指数增强C | 016690 | 2023-06-05 | 0.03 | -4.90 | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2023-06-05 | -0.10 | -2.53 | -9.07 |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 2023-06-05 | 0.00 | -2.50 | -9.30 |
| 鹏华创业板50ETF | 159681 | 2023-06-05 | -0.55 | -3.22 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
6月5日,截至收盘,鹏华国证2000指数增强C(017893)较前一交易日净值
今天(2023年6月5日)是第52个世界环境日今天的中国山河灿烂,壮美如画
中新网石家庄6月5日电 (赵丹媚 张少普)据石家庄海关5日消息,今
根据《芜湖市公安局2023年度留置看护辅警招聘公告》要求,我局已组织考
“AI+虚拟数字人”行业规模有望快速增长!详情
实施财政资金直达机制是创新宏观调控的重大举措
农行西藏分行一季度累计发放实体贷款达215.86亿元