证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023–071
皇氏集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 6月 20日披露了《简式权益变动报告书》(以下简称“报告书”),现对报告书进行更正披露如下: 一、报告书中“第四节 权益变动方式”之“二、本次权益变动的基本情况” 更正前:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格(元) | 减持股数 (股) | 本次减持占当期总股本比例(%) |
黄嘉棣 | 大宗交易 | 2023年 6月 19日 | 5.41 | 2,780,000 | 0.32% |
合计 | 5.41 | 2,780,000 |
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格(元) | 减持股数 (股) | 本次减持占当期总股本比例(%) |
黄嘉棣 | 协议转让 | 2022年 8月 29日 | 5.31 | 30,800,000 | 3.68 |
被动稀释 | 2023年 3月 6日 | - | - | 1.00 | |
大宗交易 | 2023年 6月 19日 | 5.41 | 2,780,000 | 0.32 | |
合计 | - | 33,580,000 | 5.00 |
公司对 2023年 6月 20日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-070)的相应内容进行同步更正。
二、报告书中“第四节 权益变动方式”之“四、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况”
(一)上市公司董事、监事、高级管理人员及员工在上市公司中拥有权益的情况
更正前:
姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股种类 | 持股比例 |
封业波 | 独立董事 | 0 | 无 | 0 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 持股种类 | 持股比例(%) |
陈亮 | 独立董事 | 0 | 无 | 0 |
姓名 | 职务 | 持股数量(股) | 持股种类 | 持股比例(%) |
吕德伟 | 财务负责人 | 450,000 | 限售股 | 0.05 |
三、报告书中“附表一 简式权益变动报告书”
更正前:
基本情况 | |||
上市公司名称 | 皇氏集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广西南宁市 |
股票简称 | 皇氏集团 | 股票代码 | 002329 |
信息披露义务人名称 | 黄嘉棣 | 信息披露义务人注册地 | 南宁市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 √ 否 □ |
权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □(请注明)√ 大宗交易 | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:普通股 持股数量:263,023,388股 持股比例:31.40% | ||
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:普通股 变动数量:2,780,000股 变动比例:0.32% | ||
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:2022年8月3日 方式:股份协议转让 时间:2022年3月6日 方式:限制性股票增发 时间:2023年6月19日 方式:通过证券交易所的大宗交易 | ||
是否已充分披露资金来源 | 不适用 | ||
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 □ 信息披露义务人在未来12个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份 | ||
信息披露义务人在此前6个 月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |||
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 √ | ||
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 √ | ||
本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 | ||
是否已得到批准 | 不适用 |
更正后:
基本情况 | |||
上市公司名称 | 皇氏集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广西南宁市 |
股票简称 | 皇氏集团 | 股票代码 | 002329 |
信息披露义务人名称 | 黄嘉棣 | 信息披露义务人注册地 | 南宁市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 √ 否 □ |
权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √ 通过大宗交易、被动稀释 | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:普通股 持股数量:263,023,388股 持股比例:31.40% | ||
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:普通股 变动后持股数量:229,443,388股 变动后持股比例:26.40% | ||
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:2022年8月29日 方式:股份协议转让 时间:2023年3月6日 方式:因实施限制性股票激励计划,导致持股比例被动稀释 时间:2023年6月19日 方式:通过证券交易所的大宗交易 | ||
是否已充分披露资金来源 | 不适用 | ||
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 □ 信息披露义务人在未来12个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份 | ||
信息披露义务人在此前6个 月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |||
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 √ |
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 √ |
本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 |
是否已得到批准 | 不适用 |
皇氏集团股份有限公司 董 事 会
二〇二三年六月二十一日
标签:
证券代码:002329证券简称:皇氏集团公告编号:2023–071皇氏集团股份
1、【问题描述】:无法关机【原因分析】:1 安装有虚拟光驱2 摄像头驱动
1、动态市盈率=股价 还没有真正实现的下一年度的预测利润或:动态市盈率
想必现在有很多小伙伴对于尖利有什么区别方面的知识都比较想要了解,那
6月21日,生意社ABS基准价为10400 00元 吨,与本月初(10625 00元 吨)相